<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://grafiker-wiesbaden.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafiker-wiesbaden.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Feb 2013 12:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Nivea Werbung &#8211; Stresstest</title>
		<link>http://grafiker-wiesbaden.de/2013/02/14/nivea-werbung-stresstest-am-flughafen/</link>
		<comments>http://grafiker-wiesbaden.de/2013/02/14/nivea-werbung-stresstest-am-flughafen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2013 12:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Motiondesign]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[LIve Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Nivea]]></category>
		<category><![CDATA[Stress Protect Deo]]></category>
		<category><![CDATA[Witzige Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafiker-wiesbaden.de/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nivea bringt ahnungslose Passagiere zum Schwitzen Eine geniale Idee! Für die Markteinführung des Stress Protect Deos startet Nivea mit einer außergewöhnlich wirkungsvollen Werbemaßnahmen, welche ahnungslose Flughafenpassagiere ins Schwitzen bringt. Wartende Passagiere werden einem Stresstest unterzogen, indem nach Ihnen gefahndet wird. Wie das funktioniert? Ganz einfach! Es wird unbemerkt ein Foto von dem gewählten Passagier geschossen [...]</p><p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2013/02/14/nivea-werbung-stresstest-am-flughafen/">Nivea Werbung &#8211; Stresstest</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Nivea bringt ahnungslose Passagiere zum Schwitzen</h6>
<p><strong>Eine geniale Idee! Für die Markteinführung des Stress Protect Deos startet Nivea mit einer außergewöhnlich wirkungsvollen Werbemaßnahmen, welche ahnungslose Flughafenpassagiere ins Schwitzen bringt.</strong></p>
<p>Wartende Passagiere werden einem Stresstest unterzogen, indem nach Ihnen gefahndet wird. Wie das funktioniert? Ganz einfach! Es wird unbemerkt ein Foto von dem gewählten Passagier geschossen und im Nebenraum läuft die Inszenierung auf Hochtouren.</p>
<p>In auf schnellstem Wege erstellten Zeitungen und die Ausstrahlung von manipulierten Nachrichtensenders wird nun nach dem Passagier gefahndet, was ordentlich zum Schwitzen anregt. Wie gut, dass der Sicherheitsdienst informiert wurde und dem Passagier mit dem neuen Deo im Koffer zu Hilfe eilt.</p>
<div style="margin-bottom: 20px;">
<!-- powered by Iframe to Embed plugin ver. 1.1 beta (sw-galati.ro) -->
<embed width="550" height="305" src="http://www.youtube.com/embed/_gWk_yKtEdo"></embed></div>
<p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2013/02/14/nivea-werbung-stresstest-am-flughafen/">Nivea Werbung &#8211; Stresstest</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafiker-wiesbaden.de/2013/02/14/nivea-werbung-stresstest-am-flughafen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Biotopes</title>
		<link>http://grafiker-wiesbaden.de/2013/02/01/new-york-biotopes/</link>
		<comments>http://grafiker-wiesbaden.de/2013/02/01/new-york-biotopes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Motiondesign]]></category>
		<category><![CDATA[Lena Steinkühler]]></category>
		<category><![CDATA[New York Biotopes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafiker-wiesbaden.de/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[<p>MotionDesign von Lena Steinkühler Ein sehr gelungenes Motion Design von Lena Steinkühler. Für ihre Bachelor-Arbeit hat sie sich etwas ganz besonderes einfallen lassen. New York Biotopes spielt mit der Verschmelzung von Pflanzen und urbanen Objekten. Die Natur passt sich somit ihrer Umgebung an. Viel Spaß beim Anschauen! New York Biotopes from Lena Steink&#252;hler on Vimeo.</p><p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2013/02/01/new-york-biotopes/">New York Biotopes</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>MotionDesign von Lena Steinkühler</h4>
<p>Ein sehr gelungenes Motion Design von <a title="Lena Steinkühler" href="http://www.behance.net/gallery/NEW-YORK-BIOTOPES/6915201">Lena Steinkühler</a>. Für ihre Bachelor-Arbeit hat sie sich etwas ganz besonderes einfallen lassen. <strong>New York Biotopes</strong> spielt mit der Verschmelzung von Pflanzen und urbanen Objekten. Die Natur passt sich somit ihrer Umgebung an. Viel Spaß beim Anschauen!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/58449984" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/58449984">New York Biotopes</a> from <a href="http://vimeo.com/squaredesign">Lena Steink&uuml;hler</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2013/02/01/new-york-biotopes/">New York Biotopes</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafiker-wiesbaden.de/2013/02/01/new-york-biotopes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motiondesign Consumed</title>
		<link>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/12/10/3d-motiondesign-consumed/</link>
		<comments>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/12/10/3d-motiondesign-consumed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 12:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Motiondesign]]></category>
		<category><![CDATA[3D Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Consumed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafiker-wiesbaden.de/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine erstklassige Arbeit wird hier von Andreas Wannerstedt an den Tag gelegt. Mit der &#8220;Überbevölkerung&#8221; kommt die Knappheit von Rohstoffen. Hunger ist die Folge und führt somit zu einer globalen Krise. In diesem Motiondesign wird dieses Problem sehr interessant gelöst – mit einem Lebensmittel-Kloner. Doch ganz so einfach ist es nicht wohl doch nicht, denn es [...]</p><p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2012/12/10/3d-motiondesign-consumed/">Motiondesign Consumed</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine erstklassige Arbeit wird hier von <strong><a href="http://www.andreaswannerstedt.se">Andreas Wannerstedt</a> </strong>an den Tag gelegt. Mit der &#8220;Überbevölkerung&#8221; kommt die Knappheit von Rohstoffen. Hunger ist die Folge und führt somit zu einer globalen Krise. In diesem Motiondesign wird dieses Problem sehr interessant gelöst – mit einem Lebensmittel-Kloner. Doch ganz so einfach ist es nicht wohl doch nicht, denn es treten weitere Probleme auf. Klasse Umsetzung!!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/54812287?portrait=0&amp;badge=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/54812287">Consumed</a> from <a href="http://vimeo.com/wannerstedt">Andreas Wannerstedt</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2012/12/10/3d-motiondesign-consumed/">Motiondesign Consumed</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/12/10/3d-motiondesign-consumed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Werbung</title>
		<link>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/10/15/toyota-werbung/</link>
		<comments>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/10/15/toyota-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 14:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Motiondesign]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Saatchi]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafiker-wiesbaden.de/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Autofahrt mit der eigenen Katze ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Ganz anders reagiert dieser Perserkater. Engagiert von der Agentur Saatchi &#38; Saatchi. Für den tollen Werbespot dürfte die Agentur einige Lorbeeren erhalten. Ganz nach der These: &#8220;Werbung durch Übertreibung und mit Witz&#8221;. Auf jeden Fall gelungen! Gratulation! &#160;</p><p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2012/10/15/toyota-werbung/">Toyota Werbung</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Autofahrt mit der eigenen Katze ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Ganz anders reagiert dieser Perserkater. Engagiert von der Agentur Saatchi &amp; Saatchi. Für den tollen Werbespot dürfte die Agentur einige Lorbeeren erhalten. Ganz nach der These: &#8220;Werbung durch Übertreibung und mit Witz&#8221;. Auf jeden Fall gelungen! Gratulation!</p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/dZfkSAQWz9E?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2012/10/15/toyota-werbung/">Toyota Werbung</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/10/15/toyota-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fleißige QR-Code Nutzer</title>
		<link>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/09/19/qr-code-gestalte/</link>
		<comments>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/09/19/qr-code-gestalte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 14:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Code gestalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafiker-wiesbaden.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fast jeder kennt sie mittlerweile. Die kleinen und gelegentlich auch schön gestalteten QR-Codes zum abscannen. Rund 18,6 Prozent und somit fast jeder fünfte deutsche Smartphone-Nutzer hat im Zeitraum von Mai bis Juli 2012 einen QR-Code mit seinem Smartphone gescannt. Dies geht aus der Studie ComScore MobiLens hervor. Im europaweiten Vergleich liegen die Deutschen mit dessen [...]</p><p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2012/09/19/qr-code-gestalte/">Fleißige QR-Code Nutzer</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast jeder kennt sie mittlerweile. Die kleinen und gelegentlich auch schön gestalteten QR-Codes zum abscannen. Rund 18,6 Prozent und somit fast jeder fünfte deutsche Smartphone-Nutzer hat im Zeitraum von Mai bis Juli 2012 einen QR-Code mit seinem Smartphone gescannt. Dies geht aus der Studie <a href="http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/9/QR_Code_Usage_Among_European_Smartphone_Owners_Doubles_Over_Past_Year?piCId=66038">ComScore MobiLens</a> hervor.<br />
Im europaweiten Vergleich liegen die Deutschen mit dessen Nutzung weit vorne. Bei den Spaniern sind es mit 16 Prozent etwas weniger, in Frankreich 12,5 Prozent und in Italien gerade mal 11,9 Prozent.</p>
<p>Die meisten europaweit gescannten QR-Codes führten laut der Befragten Nutzer zu Produktinformationen (71,7 Prozent), Veranstaltungsinformationen (31,8 Prozent) oder zu Sonderangeboten bzw. Coupons (19,4 Prozent).</p>
<p>Also Grund genug die Begeisterung zu nutzen und den Durst nach QR-Codes im Kommunikationsdesign zu berücksichtigen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://grafiker-wiesbaden.de/wp-content/uploads/2012/09/QR-Code.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-754" title="QR-Code" src="http://grafiker-wiesbaden.de/wp-content/uploads/2012/09/QR-Code.png" alt="QR-Code-gestalten" width="350" height="350" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2012/09/19/qr-code-gestalte/">Fleißige QR-Code Nutzer</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/09/19/qr-code-gestalte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbespot Bilderfluten</title>
		<link>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/06/28/fernsehwerbung_bilderfluten/</link>
		<comments>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/06/28/fernsehwerbung_bilderfluten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 14:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motiondesign]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland hilft]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[neues aus Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafiker-wiesbaden.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine ausgezeichnete Arbeit von der Agentur Neues aus Hamburg! Während andere Menschen von Katastrophen unvorstellbaren ausmaßes eingeholt werden, erreichen uns nur die Bilder davon. So richtig begreifen können wir es von unserem bequemen Sofa nicht. Mit einem Werbespot für einen Spendenaufruf für die Organisation &#8220;Deutschland Hilft&#8221; hat Neues aus Hamburg diese Thematik ausgezeichnet auf den [...]</p><p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2012/06/28/fernsehwerbung_bilderfluten/">Werbespot Bilderfluten</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine ausgezeichnete Arbeit von der Agentur<a href="http://www.neuesaushamburg.com"> Neues aus Hamburg</a>! Während andere Menschen von Katastrophen unvorstellbaren ausmaßes eingeholt werden, erreichen uns nur die Bilder davon. So richtig begreifen können wir es von unserem bequemen Sofa nicht. Mit einem Werbespot für einen Spendenaufruf für die Organisation &#8220;Deutschland Hilft&#8221; hat Neues aus Hamburg diese Thematik ausgezeichnet auf den Punkt gebracht:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/5KJbUgBuOZ4?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2012/06/28/fernsehwerbung_bilderfluten/">Werbespot Bilderfluten</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/06/28/fernsehwerbung_bilderfluten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broschüren Design</title>
		<link>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/06/08/broschuren-design_gestalten_lassen/</link>
		<comments>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/06/08/broschuren-design_gestalten_lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 15:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüren designen]]></category>
		<category><![CDATA[Brschüren]]></category>
		<category><![CDATA[Brschüren gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Folder]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafiker-wiesbaden.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hallo Leute! Der letzte Beitrag liegt schon eine Weile zurück. Aber heute habe ich noch ein kleines Zeitfenster in dem ich ein paar hervorragend gestaltete Broschüren zeigen möchte. Broschüren gibt es wie Sand am Meer. Aber nur ein Bruchteil ist außergewöhnlich gestaltet. Hier ein paar Beispiele wirklich sehr schön gestalteter Broschüren. &#160; Segna Libri by [...]</p><p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2012/06/08/broschuren-design_gestalten_lassen/">Broschüren Design</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leute! Der letzte Beitrag liegt schon eine Weile zurück. Aber heute habe ich noch ein kleines Zeitfenster in dem ich ein paar hervorragend gestaltete Broschüren zeigen möchte. Broschüren gibt es wie Sand am Meer. Aber nur ein Bruchteil ist außergewöhnlich gestaltet. Hier ein paar Beispiele wirklich sehr schön gestalteter Broschüren.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><a href="http://www.behance.net/gallery/segnalibri/175169">Segna Libri by Moskito Design</a></h2>
<p><a href="http://www.behance.net/gallery/segnalibri/175169"><img class="aligncenter size-full wp-image-712" title="Broschüren-Design_Segna_Libri_by_Moskito_Design" src="http://grafiker-wiesbaden.de/wp-content/uploads/2012/06/Segna_Libri_by_Moskito_Design.jpg" alt="Broschüren-Design" width="567" height="425" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><a href="http://www.behance.net/gallery/MAG-LAB-Interactive-Portfolio-CD/3556571">MAG LAB Interactive Portfolio CD by Dina Saadi<img class="aligncenter size-full wp-image-711" title="Broschüren_Design_MAG_LAB_Interactive_Portfolio_CD_by_Dina_Saadi" src="http://grafiker-wiesbaden.de/wp-content/uploads/2012/06/MAG_LAB_Interactive_Portfolio_CD_by_Dina_Saadi.jpg" alt="Broschüren-Design" width="529" height="397" /></a></h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2><a href="http://www.behance.net/gallery/Key-Slovenia-Contemporary-Slovenian-Writers/156980">Key: Slovenia | Contemporary Slovenian Writers by Tomato Kosir<img class="aligncenter size-full wp-image-710" title="Broschüren_Design_Key_Slovenia_Contemporary_Slovenian_Writers_by_Tomato_Kosir" src="http://grafiker-wiesbaden.de/wp-content/uploads/2012/06/Key_Slovenia_Contemporary_Slovenian_Writers_by_Tomato_Kosir.jpg" alt="Broschüre_Gestalten" width="480" height="480" /><br />
</a></h2>
<h2><a href="http://www.behance.net/gallery/Grund-Design-trend-collection/827004">Grund – Design trend collection by Jozef Ondrik<img class="aligncenter size-full wp-image-709" title="Broschüren_Design_Grund_Design_trend_collection_by_Jozef_Ondrik" src="http://grafiker-wiesbaden.de/wp-content/uploads/2012/06/Grund_Design_trend_collection_by_Jozef_Ondrik.jpg" alt="Brüschüren-Gestaltung" width="567" height="378" /><br />
</a></h2>
<h2><a href="http://www.behance.net/gallery/Foliomania-The-design-portfolio-brochure/2762189">Foliomania by Lemongraphic<img class="aligncenter size-full wp-image-708" title="Broschüre_Foliomania" src="http://grafiker-wiesbaden.de/wp-content/uploads/2012/06/Foliomania.jpg" alt="Broschürendesign" width="600" height="450" /><br />
</a></h2>
<h2><a href="http://www.behance.net/gallery/ESAM-Caen-Cherbourg-To-be-continued/3603915">ESAM Caen / Cherbourg by Murmure<img class="aligncenter size-full wp-image-707" title="Broschüre_ESAM_Caen" src="http://grafiker-wiesbaden.de/wp-content/uploads/2012/06/ESAM_Caen.jpg" alt="Broschüren-Design" width="600" height="370" /><br />
</a></h2>
<h2><a href="http://www.behance.net/gallery/Disco-Six-Menu-Poster-Brochure/3655513">Disco Six – Menu + Poster + Brochure by Mauro Lorenzo<img class="aligncenter size-full wp-image-706" title="Broschüren_Design_Disco_Six_Menu_Poster_Brochure_by_Mauro_Lorenzo" src="http://grafiker-wiesbaden.de/wp-content/uploads/2012/06/Disco_Six_Menu_Poster_Brochure_by_Mauro_Lorenzo.jpg" alt="Broschüren_Design" width="480" height="467" /><br />
</a></h2>
<h2><a href="http://www.behance.net/gallery/Brand-Identity-Baobag/413120">Brand Identity – Baobag by Katja Lambert<img class="aligncenter size-full wp-image-705" title="Broschüren_Gestaltung_Brand_Identity_Baobag_by_Katja_Lambert" src="http://grafiker-wiesbaden.de/wp-content/uploads/2012/06/Brand_Identity_Baobag_by_Katja_Lambert.jpg" alt="Broschüren_Gestaltung" width="600" height="463" />&nbsp;</p>
<p></a><a href="http://www.behance.net/gallery/Brand-Identity-Baobag/413120"></a><a href="http://www.behance.net/gallery/Brand-Identity-Baobag/413120"></a><a href="http://www.behance.net/gallery/Brand-Identity-Baobag/413120"></a><a href="http://www.behance.net/gallery/Brand-Identity-Baobag/413120"></a><a href="http://www.behance.net/gallery/Audi/939424">Audi by Réka Diósi<img class="aligncenter size-full wp-image-704" title="Audi_Broschüren_Design" src="http://grafiker-wiesbaden.de/wp-content/uploads/2012/06/Audi.jpg" alt="Broschüren_Gestaltung" width="600" height="441" /><br />
</a></h2>
<p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2012/06/08/broschuren-design_gestalten_lassen/">Broschüren Design</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/06/08/broschuren-design_gestalten_lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Werbung Ultrabook</title>
		<link>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/04/05/intel-werbung-ultrabook/</link>
		<comments>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/04/05/intel-werbung-ultrabook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Mediendesign]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafiker-wiesbaden.de/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bevor es auf die Suche nach Ostereier geht – hier noch ein schöner Spot für das Ultrabook:</p><p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2012/04/05/intel-werbung-ultrabook/">Intel Werbung Ultrabook</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor es auf die Suche nach Ostereier geht – hier noch ein schöner Spot für das Ultrabook:</p>
<p><object width="500" height="284"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-0qxELBH5co?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/v/-0qxELBH5co?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2012/04/05/intel-werbung-ultrabook/">Intel Werbung Ultrabook</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/04/05/intel-werbung-ultrabook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbekampagne für HTC</title>
		<link>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/04/03/neue-werbekampagne-fur-htc/</link>
		<comments>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/04/03/neue-werbekampagne-fur-htc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 15:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motiondesign]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbekampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung HTC one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafiker-wiesbaden.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Fotografie-Student Nick Jojola wird in den neuen Werbespot für das HTC One eingebunden. Mit 35 Sprüngen und insgesamt 9 Fallschirmspringern ist der enorme Aufwand für die Entwicklung dieses Spots sagenhaft. Es hat sich gelohnt!</p><p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2012/04/03/neue-werbekampagne-fur-htc/">Werbekampagne für HTC</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Fotografie-Student Nick Jojola wird in den neuen Werbespot für das HTC One eingebunden. Mit 35 Sprüngen und insgesamt 9 Fallschirmspringern ist der enorme Aufwand für die Entwicklung dieses Spots sagenhaft. Es hat sich gelohnt!</p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/vofkuQRfB8Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2012/04/03/neue-werbekampagne-fur-htc/">Werbekampagne für HTC</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/04/03/neue-werbekampagne-fur-htc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotomanipulation</title>
		<link>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/03/30/fotomanipulation/</link>
		<comments>http://grafiker-wiesbaden.de/2012/03/30/fotomanipulation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafikdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[fotodesign]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[fotomanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafiker-wiesbaden.de/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[<p>Faszinierend! Überraschend! Einfach genial! Die Fotomanipulationen von Thomas Herbrich! Er gilt mittlerweile als Pionier in dem Bereich der Fotomanipulation. Hier ein paar klasse Werke von ihm. Und unter diesem Link gibt es weitere Arbeiten von Thomas Herbrich.</p><p>The post <a href="http://grafiker-wiesbaden.de/2012/03/30/fotomanipulation/">Fotomanipulation</a> appeared first on <a href="http://grafiker-wiesbaden.de"></a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faszinierend! Überraschend! Einfach genial! Die Fotomanipulationen von Thomas Herbrich! Er gilt mittlerweile als Pionier in dem Bereich der Fotomanipulation. Hier ein paar klasse Werke von ihm. <a href="http://www.herbrich.com/">Und unter diesem Link gibt es weitere Arbeiten von Thomas Herbrich</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-664" title="herbrich1" src="http://grafiker-wiesbaden.de/wp-content/uploads/2012/03/herbrich1.jpg" alt="Fotomanipulation" width="500" height="318" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-664" title="herbrich2" src="http://grafiker-wiesbaden.de/wp-content/uploads/2012/03/herbrich2.jpg" alt="Fotomanipulation" width="500" height="318" /></p>
